Комфортний велоергометр 8.1. пропонує плавно регульоване багатопозиційне кермо з датчиками пульсу для різних положень рукоятки. Колесо пульсу чітко показує ваш рівень стресу. Високоякісне гелеве сідло зручно навіть під час тривалих тренувань. Comfort 8.1 Passport Ready і Viewfit сумісні для додаткової мотивації.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Horizon |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага тренажера, кг | 40 |
| Вага (кг) | 40 |
| Висота, см | 134 |
| Дисплей | є |
| Довжина, см | 120 |
| Додатково | немає |
| Калорії | є |
| Клас | Для дому |
| Кнопка передзамовлення | Передзамовити |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Максимальна вага навантаження | 120 кг |
| Педалі | є |
| Перенесення і зберігання | немає |
| Посадка | горизонтальна |
| Пульс | є |
| Регулювання керма | немає |
| Регулювання сидіння | є |
| Розміри, см | 120x55x134 |
| Термін доставки | Доставка 10-14 днів. Передоплата 10% |
| Тип | Магнітний |
| Ціна доставки | Безкоштовна доставка |
| Швидкість | є |
| Ширина, см | 55 |
| вага маховика, кг | 7 |
| кардіодатчики | є |
| пройдена дистанція | є |
| тест фізичного стану (сканування) | немає |
| тип системи навантаження | магнітна |
| час тренування | є |
| число тренувальних програм | 16 |
| інше | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 190 ₴




